Camisola STREET verde-oliva para homem
Descrição
Versátil, confortável e com um design contemporâneo, a camisola street verde azeitona para homem é a companhia perfeita para todos os momentos do dia.
Confeccionada em tecido técnico respirável com um toque ultra-suave, proporciona um ajuste natural e liberdade de movimentos para todos os tipos de actividades.
O seu interior quente e a sua estrutura elástica garantem conforto mesmo nos dias mais exigentes. Além disso, incorpora um sistema prático para prender ou guardar os atacadores de pescoço, acrescentando funcionalidade ao estilo urbano.
Com uma composição de 84% poliéster e 10% spandex, é um must-have para completar o seu look dentro e fora do campo.
Caraterísticas técnicas
Camiseta masculina
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Ombro (cm) | Largura da parte inferior (cm) | Cava (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13.5 | 106 | 25 |
| L | 62.7 | 110 | 14 | 110 | 25.9 |
| XL | 64.4 | 114 | 14.5 | 114 | 26.8 |
| 2XL | 66.1 | 118 | 15 | 118 | 27.7 |
CALÇÕES DE HOMEM
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43.5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL IMPERMEÁVEL HOMEM
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62.5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65.5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68.5 |
CASACO ACOLCHOADO PARA HOMEM
| Tamanho do casaco | Comprimento total (cm) | Peito (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*A "1/2 largura do peito" indica a medida de axila a axila com a peça de vestuário estendida. Para obter a circunferência total, multiplique por 2.
CAMISOLA DE ALÇAS PARA MULHER
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37.5 |
| M | 57.5 | 39.5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
SAIA DESPORTIVA PARA MULHER
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SOUTIEN DE DESPORTO PARA MULHER
| Tamanho | Peito (cm) | Largura da parte inferior (cm) | Comprimento da frente (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 29 | 29.8 |
| S | 33 | 30.5 | 31 |
| M | 34.5 | 32 | 32.2 |
| L | 36 | 33.5 | 33.4 |
| XL | 37.5 | 35 | 34.6 |
SOFTSHELL IMPERMEÁVEL PARA MULHER
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59.5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62.5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
- Pagamento seguro por cartão de crédito, Paypal, Google Pay, Apple Pay e seQura Payments.
- 30 dias para devolver o produto.
30 dias de devolução
Pode devolver ou trocar a sua encomenda no prazo de 30 dias de calendário a contar da data de entrega, desde que esta se encontre em perfeitas condições, na sua embalagem original e não tenha sido utilizada ou aberta.
O reembolso cobre apenas o montante do produto, não incluindo os custos de envio ou as taxas alfandegárias, que são pagos pelo cliente. O dinheiro é reembolsado na mesma forma de pagamento utilizada.
Consulte os custos associados às Devoluções e Trocas aqui.

















