Guia de tamanhos de tênis de padel
![]()
| UE | EUA | REINO UNIDO | AR | COMPRIMENTO mm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 35 | 233 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 36 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 37 | 247 |
| 39 | 6.5 | 6 | 38 | 253 |
| 40 | 7 | 6.5 | 39 | 260 |
| 41 | 8 | 7 | 40 | 267 |
| 42 | 9 | 8 | 41 | 273 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 42 | 280 |
| 44 | 10 | 9 | 43 | 287 |
| 45 | 11 | 10 | 44 | 293 |
| 46 | 12 | 11 | 45 | 300 |
| 47 | 13 | 12 | 46 | 307 |
| 48 | 14 | 13 | 47 | 313 |
Encontre o seu tamanho perfeito com o guia de calçado NOX
Consulte o nosso guia de tamanhos de calçado NOX para padel e pickleball com equivalentes europeus, americanos e britânicos. Garanta o ajuste ideal e maximize o seu conforto no campo com as nossas recomendações de tamanhos.










