Débardeur TEAM pour femmes blanc/bleu
Description
Le débardeur Team Blanc/Bleu se distingue par son équilibre entre performance technique et design contemporain. Son tissu de haute qualité offre une sensation de confort et de stabilité, tout en restant léger et durable, même pendant les longs matchs.
La construction respirante favorise la ventilation et vous aide à rester au frais pendant le jeu. Le design à bretelles offre une esthétique plus épurée, renforçant l'identité compétitive de la collection sans compromettre le confort et la liberté de mouvement.
Composition: 200g Elastic Interlock, 83% Polyester 17% Spandex
Modèle femme : 1.75m taille M
T-shirt homme
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Epaule (cm) | Largeur du bas (cm) | Emmanchures (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13.5 | 106 | 25 |
| L | 62.7 | 110 | 14 | 110 | 25.9 |
| XL | 64.4 | 114 | 14.5 | 114 | 26.8 |
| 2XL | 66.1 | 118 | 15 | 118 | 27.7 |
SHORTS POUR HOMMES
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43.5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL IMPERMÉABLE HOMMES
| Taille | Longueur totale (cm) | Poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62.5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65.5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68.5 |
VESTE MATELASSÉE POUR HOMMES
| Taille | Longueur totale (cm) | Poitrine (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*La "1/2 largeur de poitrine" indique la mesure d'une aisselle à l'autre lorsque le vêtement est étendu. Pour la circonférence totale, multiplier par 2.
DÉBARDEUR FEMME
| Taille | Longueur totale (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37.5 |
| M | 57.5 | 39.5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
JUPE DE SPORT POUR FEMMES
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SOUTIEN-GORGE DE SPORT POUR FEMMES
| Taille | Poitrine (cm) | Largeur du bas (cm) | Longueur du devant (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 29 | 29.8 |
| S | 33 | 30.5 | 31 |
| M | 34.5 | 32 | 32.2 |
| L | 36 | 33.5 | 33.4 |
| XL | 37.5 | 35 | 34.6 |
SOFTSHELL IMPERMÉABLE FEMMES
| Taille | Longueur totale (cm) | Poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59.5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62.5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
- Paiement sécurisé par carte de crédit, Paypal, Google Pay, Apple Pay et seQura Payments.
- 30 jours pour retourner le produit.
Retour sous 30 jours
Vous pouvez retourner ou échanger votre commande dans les 30 jours calendrier suivant la livraison, pour autant qu'elle soit en parfait état, dans son emballage d'origine et qu'elle n'ait pas été utilisée ou descellée.
Le remboursement ne couvre que le montant du produit, à l'exclusion des frais d'expédition et des frais de douane, qui sont à la charge du client. L'argent est remboursé sous la même forme de paiement que celle utilisée.
Consultez les coûts associés aux retours et aux échanges ici.




















