Agustin Tapia Sponsors AT10 T-Shirt branca
Descrição
Sponsors AT10 Camisola branca de Agustín Tapia - Réplica oficial 2024
Sente-te como o "Mozart de Catamarca" com a réplica da camisola utilizada por Agustín Tapia na competição da época de 2024, em branco.
Inclui serigrafia do seu nome e dos patrocinadores: Qatar Airways e AppPadel.
Destaques da T-Shirt branca AT10 dos patrocinadores
-
Corte clássico e versátil: A camisola de padel oferece um ajuste confortável que se adapta perfeitamente a qualquer tipo de corpo, permitindo total liberdade de movimentos no campo.
-
Estilo e Elegância em Preto: Concebida numa elegante cor branca, esta camisola destaca-se não só pela sua funcionalidade, mas também pelo seu estilo moderno e sofisticado, ideal para jogadores de todos os níveis.
-
Design Funcional: Com um design de manga curta e gola redonda, esta camisola combina praticidade e conforto, perfeita para os seus jogos mais exigentes.
-
Tecnologia Sweat Control: Fabricada com o tecido super absorvente "Sweat Control" da NOX, esta camisola mantém a sua pele seca e confortável durante todo o jogo, optimizando o seu desempenho no campo.
-
Leveza e conforto com Balance Fresh: Desfrute de uma sensação de leveza e frescura graças à tecnologia "Balance Fresh" da NOX, que proporciona o máximo conforto mesmo nos jogos mais intensos.
-
Composição Premium: Fabricada em 90% poliéster e 10% elastano, esta camisola oferece uma combinação perfeita de elasticidade e durabilidade, garantindo que se mantém em excelentes condições jogo após jogo.
Adquira já a T-Shirt branca Sponsors AT10 e sinta a diferença no seu desempenho em campo. Adquira já a sua na NOX Sport e leve o seu jogo de padel para o próximo nível!
Camiseta masculina
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Ombro (cm) | Largura da parte inferior (cm) | Cava (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13.5 | 106 | 25 |
| L | 62.7 | 110 | 14 | 110 | 25.9 |
| XL | 64.4 | 114 | 14.5 | 114 | 26.8 |
| 2XL | 66.1 | 118 | 15 | 118 | 27.7 |
CALÇÕES DE HOMEM
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43.5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL IMPERMEÁVEL HOMEM
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62.5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65.5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68.5 |
CASACO ACOLCHOADO PARA HOMEM
| Tamanho do casaco | Comprimento total (cm) | Peito (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*A "1/2 largura do peito" indica a medida de axila a axila com a peça de vestuário estendida. Para obter a circunferência total, multiplique por 2.
CAMISOLA DE ALÇAS PARA MULHER
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37.5 |
| M | 57.5 | 39.5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
SAIA DESPORTIVA PARA MULHER
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SOUTIEN DE DESPORTO PARA MULHER
| Tamanho | Peito (cm) | Largura da parte inferior (cm) | Comprimento da frente (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 29 | 29.8 |
| S | 33 | 30.5 | 31 |
| M | 34.5 | 32 | 32.2 |
| L | 36 | 33.5 | 33.4 |
| XL | 37.5 | 35 | 34.6 |
SOFTSHELL IMPERMEÁVEL PARA MULHER
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59.5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62.5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
- Pagamento seguro por cartão de crédito, Paypal, Google Pay, Apple Pay e seQura Payments.
- 30 dias para devolver o produto.














