Soutien de desporto para mulher PRO Deep Purple
Descrição
O soutien PRO DEEP PURPLE oferece o máximo apoio e conforto às jogadoras de padel. A sua construção em tecido técnico de alta qualidade favorece a respirabilidade e ajuda a manter a pele seca durante os jogos mais intensos.
Com um ajuste firme mas confortável, adapta-se ao corpo de forma natural, evitando o desconforto e garantindo a estabilidade em cada remada. É a escolha ideal para quem procura máximo desempenhoÉ a escolha ideal para quem procura o máximo desempenho, conforto duradouro e um design concebido para se destacar dentro e fora do campo.
Caraterísticas técnicas do soutien PRO DEEP PURPLE para mulher
-
Tecnologia Balance Fresh: Fabricado com a tecnologia avançada da NOX, este soutien garante uma respirabilidade superior, mantendo-a fresca e confortável em cada movimento. A tecnologia Balance Fresh ajuda a regular a temperatura corporal, permitindo um desempenho ótimo no campo.
-
Material de alta qualidade: Fabricado com uma mistura de 92% poliéster e 8% elastano, o soutien PRO DEEP PURPLE é leve, elástico e durável. Estes materiais proporcionam um ajuste perfeito que se adapta ao corpo sem restringir os movimentos.
-
Suporte médio com design ergonómico: O sutiã foi concebido para oferecer um apoio médio, ideal para desportos de impacto moderado, como o padel. O corte ergonómico garante um ajuste confortável e natural, adaptando-se à forma do corpo para proporcionar apoio onde é mais necessário.
-
Cintura e tiras elásticas: A banda inferior e as alças elásticas proporcionam um ajuste seguro, evitando o deslizamento e assegurando que o sutiã se mantém no lugar durante o jogo.
Especificações do produto.
-
Composição: Poliéster 92% - Spandex 8%.
-
Modelo: tamanho M - altura 1,75m
Camiseta masculina
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Ombro (cm) | Largura da parte inferior (cm) | Cava (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13.5 | 106 | 25 |
| L | 62.7 | 110 | 14 | 110 | 25.9 |
| XL | 64.4 | 114 | 14.5 | 114 | 26.8 |
| 2XL | 66.1 | 118 | 15 | 118 | 27.7 |
CALÇÕES DE HOMEM
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43.5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL IMPERMEÁVEL HOMEM
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62.5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65.5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68.5 |
CASACO ACOLCHOADO PARA HOMEM
| Tamanho do casaco | Comprimento total (cm) | Peito (cm - 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*A "1/2 largura do peito" indica a medida de axila a axila com a peça de vestuário estendida. Para obter a circunferência total, multiplique por 2.
CAMISOLA DE ALÇAS PARA MULHER
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37.5 |
| M | 57.5 | 39.5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
SAIA DESPORTIVA PARA MULHER
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SOUTIEN DE DESPORTO PARA MULHER
| Tamanho | Peito (cm) | Largura da parte inferior (cm) | Comprimento da frente (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 29 | 29.8 |
| S | 33 | 30.5 | 31 |
| M | 34.5 | 32 | 32.2 |
| L | 36 | 33.5 | 33.4 |
| XL | 37.5 | 35 | 34.6 |
SOFTSHELL IMPERMEÁVEL PARA MULHER
| Tamanho | Comprimento total (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59.5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62.5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
- Pagamento seguro por cartão de crédito, Paypal, Google Pay, Apple Pay e seQura Payments.
- 30 dias para devolver o produto.
























