T-SHIRT SQUADRA UOMO BLU
Descrizione
La T-shirt Team Blue è pensata per i giocatori che cercano stile e alte prestazioni in campo. La sua estetica sportiva trasmette dinamismo, mentre la sua struttura leggera favorisce una mobilità naturale in ogni fase di gioco.
Il tessuto tecnico traspirante favorisce la ventilazione continua e aiuta a mantenere la pelle asciutta anche negli scambi più impegnativi. La vestibilità regolare offre una vestibilità equilibrata che permette di muoversi liberamente senza essere eccessivamente aderente, offrendo un comfort duraturo durante le sessioni di allenamento intense e le partite lunghe.
Contenuto: Maglia elastica da 180 g. 90% Poliestere - 10% Spandex
Modello uomo: 1,83m taglia M
CAMISETA HOMBRE
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Ancho inferior (cm) | Sisa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.3 | 102 | 13 | 102 | 24.1 |
| M | 61 | 106 | 13.5 | 106 | 25 |
| L | 62.7 | 110 | 14 | 110 | 25.9 |
| XL | 64.4 | 114 | 14.5 | 114 | 26.8 |
| 2XL | 66.1 | 118 | 15 | 118 | 27.7 |
PANTALON CORTO HOMBRE
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 56 | 43 |
| M | 38 | 58 | 43.5 |
| L | 39 | 60 | 44 |
| XL | 40 | 62 | 45 |
| 2XL | 41 | 64 | 46 |
SOFTSHELL IMPERMEABLE HOMBRE
| Talla | Largo total (cm) | Pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 108 | 62.5 |
| M | 72 | 112 | 64 |
| L | 74 | 116 | 65.5 |
| XL | 76 | 120 | 67 |
| 2XL | 78 | 124 | 68.5 |
CHAQUETA ACOLCHADA HOMBRE
| Talla | Largo total (cm) | Pecho (cm – 1/2)* |
|---|---|---|
| S | 67 | 57 |
| M | 69 | 59 |
| L | 71 | 61 |
| XL | 73 | 63 |
| 2XL | 75 | 65 |
*El "1/2 chest width" indica la medida de axila a axila con la prenda extendida. Para el contorno total, se multiplica por 2.
CAMISETA TIRANTES MUJER
| Talla | Largo total (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 35 |
| S | 56 | 37.5 |
| M | 57.5 | 39.5 |
| L | 60 | 42 |
| XL | 61 | 43 |
FALDA DEPORTIVA MUJER
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46 | 32 |
| S | 35 | 48 | 33 |
| M | 37 | 50 | 34 |
| L | 39 | 52 | 35 |
| XL | 41 | 54 | 36 |
SUJETADOR DEPORTIVO MUJER
| Talla | Pecho (cm) | Ancho inferior (cm) | Largo delantero (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 29 | 29.8 |
| S | 33 | 30.5 | 31 |
| M | 34.5 | 32 | 32.2 |
| L | 36 | 33.5 | 33.4 |
| XL | 37.5 | 35 | 34.6 |
SOFTSHELL IMPERMEABLE MUJER
| Talla | Largo total (cm) | Pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 58 |
| S | 66 | 102 | 59.5 |
| M | 68 | 106 | 61 |
| L | 70 | 110 | 62.5 |
| XL | 72 | 114 | 64 |
- Pagamento sicuro con carta di credito, Paypal, Google Pay, Apple Pay e seQura Payments.
- 30 giorni per restituire il prodotto.
30 giorni di restituzione
È possibile restituire o cambiare il proprio ordine entro 30 giorni di calendario dalla consegna, purché sia in perfette condizioni, nella confezione originale e non sia stato usato o non sigillato.
Il rimborso copre solo l'importo del prodotto, escluse le spese di spedizione e le tasse doganali, che sono a carico del cliente. Il denaro viene rimborsato nella stessa forma di pagamento utilizzata.
Controllare i costi associati ai resi e ai cambi qui.

















