Guida alle taglie delle scarpe NOX
![]()
| UE | STATI UNITI | REGNO UNITO | AR | LUNGHEZZA mm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 35 | 233 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 36 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 37 | 247 |
| 39 | 6.5 | 6 | 38 | 253 |
| 40 | 7 | 6.5 | 39 | 260 |
| 41 | 8 | 7 | 40 | 267 |
| 42 | 9 | 8 | 41 | 273 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 42 | 280 |
| 44 | 10 | 9 | 43 | 287 |
| 45 | 11 | 10 | 44 | 293 |
| 46 | 12 | 11 | 45 | 300 |
| 47 | 13 | 12 | 46 | 307 |
| 48 | 14 | 13 | 47 | 313 |
Trova la tua taglia perfetta con la guida alle scarpe NOX
Date un'occhiata alla nostra guida alle taglie delle scarpe NOX da padel e pickleball con gli equivalenti delle taglie europee, statunitensi e britanniche. Assicuratevi la calzata ideale e massimizzate il vostro comfort in campo con le nostre raccomandazioni sulle taglie.










