Guide des tailles de chaussures de padel
UE | ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | AR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
36 | 5 | 4 | 35 | 228 |
37 | 5.5 | 4.5 | 36 | 235 |
38 | 6 | 5 | 37 | 242 |
39 | 6.5 | 6 | 38 | 248 |
40 | 7 | 6.5 | 39 | 255 |
41 | 8 | 7 | 40 | 262 |
42 | 9 | 8 | 41 | 268 |
43 | 9.5 | 8.5 | 42 | 275 |
44 | 10 | 9 | 43 | 282 |
45 | 11 | 10 | 44 | 288 |
46 | 12 | 11 | 45 | 295 |
47 | 13 | 12 | 46 | 302 |
48 | 14 | 13 | 47 | 308 |
Trouvez votre taille parfaite avec le guide des chaussures NOX
Consultez notre guide des tailles de chaussures de padel et de pickleball NOX avec les équivalents des tailles européennes, américaines et britanniques. Assurez-vous d'un ajustement idéal et maximisez votre confort sur le terrain grâce à nos recommandations de taille.